HOLLE STRUCTURELE SECTIE AS/NZS 1163
AS/NZS 1163 "Koudgevormde stalen buisprofielen".
De toleranties op maatvoering zijn vastgesteld conform AS/NZS 1163.
| Kenmerken | Toleranties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Externe afmetingen | |||||
| Dikte (t) | |||||
| Concaviteit / Convexiteit | Maximaal {{0}},8 procent of 0,5 mm, welke groter is | ||||
| Haaksheid van zijden | 90 | ||||
| Buitenhoekprofiel | (Equivalent aan 50x50 of minder) | 1.5t tot 3.0t | |||
| (Equivalent aan groter dan 50x50) | 1.8t tot 3.0t | ||||
| Twist | 2 mm plus 0.5 mm/m lengte | ||||
| rechtheid | 0,15 procent van totale lengte | ||||
| Massa per lengte-eenheid | Niet minder dan 0,96 keer de opgegeven massa op individuele lengtes | ||||
| Lengte | Molen (of 'niet gespecificeerd') lengte | 0, plus 100 mm | |||
| Precisie lengte: | |||||
| L | 0, plus 5 mm | ||||
| 6,000mm | 0, plus 15 mm | ||||
| 10,000mm | 0, plus 5 mm plus 1 mm/m | ||||
| OPMERKING 1)De buitenafmetingen zijn gemeten over de flats op minimaal 50 mm van het uiteinde van de HSS. | |||||




Populaire tags: as/nzs1163 holle sectie, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs